24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6786334 ] 頭頭很敏感 的評論:好女孩( 2024-12-29 03:54:10 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5813385 ] fadfag 的評論:喜歡和主播聊天( 2024-12-25 08:54:19 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4015710 ] 草莓園園長 的評論:?( 2024-12-23 04:11:50 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7381443 ] 大隻懶覺 的評論:主播真滴美( 2024-12-20 08:01:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1364619 ] KennyWaHaHa 的評論:聊上癮了?( 2024-12-17 07:05:00 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7089687 ] 城市獵人 的評論:健談好聊無話不說( 2024-12-06 21:58:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7180614 ] BensonHo 的評論:讚( 2024-12-06 05:34:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7546610 ] 武松愛母老虎 的評論:這女人 我喜歡( 2024-12-05 02:57:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7293744 ] 蟲蟲圍雞 的評論:人美。有自己想法的主播好。( 2024-12-04 22:32:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7305889 ] 帥氣東哥 的評論:超級讚的姐姐 非常好聊( 2024-12-02 04:55:54 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3547313 ] o1113 的評論:什麼都聊的好姊姊不能跟我搶喔( 2024-12-01 19:01:10 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7212525 ] 龍龍大吉 的評論:祝妳生活平安順利。( 2024-11-25 23:38:45 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6427300 ] 老羔 的評論:( 2024-11-09 04:53:45 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-03 | 05:24 | 06:21 | 57 分鐘 |
2 | 01:39 | 04:17 | 157 分鐘 | |
3 | 2025-01-02 | 06:07 | 09:35 | 208 分鐘 |
4 | 00:00 | 05:54 | 354 分鐘 | |
5 | 2025-01-01 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
6 | 05:13 | 05:58 | 44 分鐘 | |
7 | 04:09 | 04:58 | 49 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 uthome88.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|