24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6947607 ] ling ling 的評論:知性美的女主播( 2024-09-10 02:29:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1923252 ] hihi12345 的評論:甜美笑容。。。暗號( 2024-08-30 02:02:29 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1792461 ] abaw0112 的評論:認真努力( 2024-07-19 21:23:00 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-12 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 |
2 | 2024-09-11 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
3 | 23:03 | 23:22 | 19 分鐘 | |
4 | 22:53 | 23:00 | 7 分鐘 | |
5 | 2024-09-10 | 18:38 | 19:38 | 60 分鐘 |
6 | 17:25 | 18:32 | 67 分鐘 | |
7 | 16:27 | 17:19 | 52 分鐘 | |
8 | 15:34 | 16:24 | 50 分鐘 | |
9 | 15:15 | 15:31 | 16 分鐘 | |
10 | 15:08 | 15:11 | 3 分鐘 | |
11 | 2024-09-08 | 18:11 | 19:31 | 80 分鐘 |
12 | 17:30 | 18:08 | 38 分鐘 | |
13 | 17:10 | 17:25 | 15 分鐘 | |
14 | 15:56 | 17:07 | 71 分鐘 | |
15 | 15:16 | 15:53 | 37 分鐘 | |
16 | 2024-09-07 | 00:11 | 03:11 | 180 分鐘 |
17 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
18 | 2024-09-06 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
19 | 23:07 | 23:44 | 37 分鐘 | |
20 | 21:25 | 23:05 | 100 分鐘 | |
21 | 20:03 | 21:21 | 78 分鐘 | |
22 | 19:00 | 19:52 | 52 分鐘 | |
23 | 18:09 | 18:22 | 13 分鐘 | |
24 | 16:37 | 18:05 | 88 分鐘 | |
25 | 15:39 | 16:36 | 57 分鐘 | |
26 | 14:40 | 15:26 | 46 分鐘 | |
27 | 14:33 | 14:37 | 5 分鐘 | |
28 | 00:31 | 01:21 | 50 分鐘 | |
29 | 00:05 | 00:24 | 20 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 uthome88.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|